Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГУРЬЯНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 29.82 | 9.16 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Александра СЧЕТЧИКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 28.83 | 8.83 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Карина ГОРШКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 27.26 | 7.60 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Алена ИЛЛАРИОНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 24.86 | 6.52 | 18.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория МОИСЕЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 22.86 | 7.02 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38