Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.99 | 5.99 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Агнесса МУКМИНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 13.71 | 6.09 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 12.07 | 4.69 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.91 | 4.66 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38