Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 70.00 | 35.68 | 34.82 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.50 | #6 | |
2 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.08 | 26.42 | 26.66 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.17 | 25.01 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.80 | 20.98 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.65 | 19.49 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 42.93 | 18.09 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38