FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèàíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 41.91 | 1 |
2 | Åëèçàâåòà ÑÊÎÐÎÄÈÍÑÊÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.27 | 2 |
3 | Ýëèíà ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 38.59 | 3 |
4 | Äèíà ÒÓÕÂÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 36.09 | 4 |
5 | Àìèíà ÑÀÒÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 35.60 | 5 |
6 | Êàìèëëà ÊÀÌÀËÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 34.45 | 6 |
7 | Îëåñÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 33.95 | 7 |
Last Update: 02.03.2025 8:43