| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.76 | 5.36 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Николь ПУЗЫРЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 7.10 | 4.90 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 3.22 | 1.72 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43