Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 8.32 | 5.92 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Азалия ХАИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 7.64 | 5.34 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК "QUADRO" | КАЗ | 7.53 | 5.43 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Милана НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 7.44 | 5.24 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 7.14 | 4.64 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 7.05 | 4.65 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Виктория ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 6.83 | 4.73 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.10 | 4.50 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43