Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лея АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.95 | 6.85 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.33 | 6.33 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.70 | 6.00 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Сафия НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.48 | 5.68 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.23 | 5.73 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Ярослава ГРИГОРЬЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 7.77 | 5.57 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 5.19 | 2.99 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43