Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.75 | 6.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Лилия САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.38 | 6.48 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника АРИСТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 9.07 | 6.07 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Кира МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.98 | 6.28 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Карина ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.61 | 5.91 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.12 | 5.42 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.10 | 4.60 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43