Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.00 | 6.10 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.74 | 6.04 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Юстина МЕДВЕДЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.55 | 5.85 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Амелия НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.52 | 6.02 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Асель ТУХВАТУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.07 | 6.07 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
6 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 7.53 | 5.63 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43