Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.56 | 6.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Эльвина МИННЕБАЕВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 14.02 | 6.26 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Валентина КОРНИЛОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 13.01 | 5.39 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.85 | 5.84 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.50 | 5.24 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
6 | Мария БОГАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.09 | 4.59 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Вероника КУПЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 11.12 | 3.87 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43