Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ВОЛКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.86 | 7.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.27 | 6.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.17 | 6.91 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, СШОР № 1 | ТОЛ | 14.03 | 5.39 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.91 | 5.89 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Ева ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.74 | 5.72 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.30 | 5.92 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.28 | 4.78 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43