Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.40 | 7.93 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.54 | 8.18 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
3 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 21.25 | 7.31 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
4 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.39 | 4.05 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Азра БЕДЖЕР Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 14.24 | 2.34 | 12.40 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
6 | Татьяна РОДИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.25 | 3.15 | 11.60 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43