Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.91 | 17.47 | 24.44 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 39.27 | 16.60 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 38.59 | 15.83 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.09 | 13.05 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
5 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.60 | 14.27 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
6 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.45 | 12.71 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.95 | 12.76 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43