Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 40.92 | 17.55 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.25 | 16.16 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 38.51 | 16.37 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
4 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.27 | 16.89 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
5 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.71 | 13.56 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.36 | 12.95 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
7 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.38 | 11.36 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.08 | 11.95 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.16 | 9.74 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
10 | Милена МАТВЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 28.12 | 10.26 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 24.64 | 7.28 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
12 | Аделина МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 20.50 | 7.70 | 15.30 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43