Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.27 | 29.33 | 25.94 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.92 | 26.54 | 25.38 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 40.92 | 20.31 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43