Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 117.65 | 66.23 | 51.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 102.91 | 50.94 | 52.97 | 6.67 | 6.42 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 87.91 | 45.51 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43