Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта КОРОЛЬКОВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 14.13 | 5.13 | 9.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Эндже ШИГАБИЕВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 13.96 | 4.76 | 9.20 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Адиля САЛАХИЕВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 11.69 | 3.59 | 8.10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Айлин БЕДЖЕР Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 11.38 | 3.58 | 7.80 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Алия ХАЙДАРЗЯНОВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 11.34 | 3.74 | 7.60 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43