Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила БАТЫРОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 30.42 | 11.74 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Аделина ЗАПАДНОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛК | 29.31 | 10.81 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения БЕЛЯЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 25.77 | 9.11 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 8:43