FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ýâåëèíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 32.48 | 1 | |
2 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 32.35 | 2 | |
3 | Àííà ÊÎ×ÓÐÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 30.64 | 3 | |
4 | Êèðà ÁÈÊÈÍÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 30.55 | 4 | |
5 | Èðèíà ÑÒÎËÁÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 29.49 | 5 | |
6 | Ðåãèíà ÃÓÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 28.06 | 6 | |
7 | Àëåêñàíäðà ÊÓÊËÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 26.83 | 7 | |
8 | Äàðüÿ ÌÎØÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 26.52 | 8 | |
9 | Ìèëàíà ÐÎÔÌÀÍ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 23.54 | 9 |
Last Update: 09.03.2025 12:00