FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 63.86 | 1 | |
2 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 63.83 | 2 | |
3 | Àëàíà ÁÀÃÈÐÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 57.73 | 3 | |
4 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 56.36 | 4 | |
5 | Íàòàëüÿ ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 45.81 | 5 | |
6 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 44.34 | 6 | |
7 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 44.08 | 7 | |
8 | Àëåêñàíäðà ÖÀÐÅÍÊÎÂÀ Êîãàëûì ÑØ "Äâîðåö ñïîðòà" | ÊÎÃ | 43.32 | 8 | |
9 | Ïîëèíà ËÀÂÈÍÑÊÀß Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 40.37 | 9 | |
10 | Åêàòåðèíà ÍÓÃÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.28 | 10 | |
11 | Ëèíà ÌÐÅÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 38.73 | 11 | |
12 | ßçèëÿ ËÀÒÈÏÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÀ | 29.38 | 12 |
Last Update: 09.03.2025 12:00