Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 21.65 | 7.65 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 18.92 | 7.28 | 12.14 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 18.17 | 5.47 | 13.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 17.97 | 5.28 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 16.02 | 3.49 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00