Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.93 | 11.53 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 26.24 | 10.21 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Эвелина ФАИЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.52 | 9.88 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
4 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.06 | 9.36 | 15.20 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.79 | 8.45 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Ксения СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 21.27 | 8.43 | 13.34 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00