| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШИЛКИНА Когалым СШ "Дворец спорта" | КОГ | 31.06 | 13.87 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 24.02 | 8.77 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.72 | 6.78 | 15.44 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.22 | 6.77 | 13.95 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 18.73 | 8.44 | 12.29 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00