Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.82 | 18.64 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Александра АНИЩЕНКО Когалым СШ "Дворец спорта" | КОГ | 35.34 | 16.71 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
3 | Валерия НОВОСЕЛОВА Когалым СШ "Дворец спорта" | КОГ | 32.90 | 14.81 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
4 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 30.63 | 12.63 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 30.17 | 12.08 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
6 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.75 | 12.65 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 28.82 | 12.36 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00