Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ТАНАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 41.82 | 18.47 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.20 | 18.11 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.04 | 18.03 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.25 | 16.20 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.66 | 16.28 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
6 | Амира ФАУХУТДИНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 34.38 | 14.13 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 28.14 | 10.59 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00