Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей КУЗНЕЦОВ Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 29.66 | 11.85 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
2 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 28.23 | 11.21 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Максим ЧИБИХИН Казань, РСШОР | КАЗ | 27.88 | 9.29 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07