| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МОЛОСТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.77 | 4.57 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.40 | 4.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аврора НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07