| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.70 | 3.50 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ясмина ХИКМАТУЛЛИНА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 3.63 | 3.33 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07