| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля ХАКИМУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.78 | 5.18 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 7.75 | 5.15 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина МАЛКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.64 | 4.54 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07