Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛЕШТАЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.04 | 5.24 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Ясмина ХУСНУЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.00 | 5.30 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения АНТИПОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 7.60 | 5.10 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Лидия ЛИНЬКОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 6.93 | 4.73 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина СУХАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 6.10 | 4.20 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Виолетта ВАЗИТДИНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 5.60 | 3.50 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Амелия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 5.28 | 3.38 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07