Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.01 | 5.21 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Эмелина АЛЕКАЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 7.98 | 5.58 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
3 | Мирослава МЕНГДЕН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 7.24 | 4.64 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Алия ХАКИМУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.68 | 4.28 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Ева КНЯЗЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 6.30 | 3.90 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Милана ДОЛБЕЖОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 3.14 | 1.64 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07