Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУСЛУХОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.30 | 5.50 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.77 | 4.57 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Милина ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.12 | 3.72 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Амиля ШАРИПОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 6.12 | 3.82 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Александра ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 5.47 | 3.37 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Софья ЮСУПОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 5.45 | 3.65 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
7 | Мирослава ЛАРИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 5.33 | 3.53 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00