Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.81 | 5.11 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.59 | 4.89 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.31 | 4.91 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.93 | 4.53 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | София КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.61 | 4.71 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
6 | София МЕЩАНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.48 | 4.38 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00