Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.54 | 5.14 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Ранелия ЗАЙЦЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.23 | 4.23 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Сафия ГАТИНА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 5.10 | 3.20 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Амалия САФАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 4.77 | 3.17 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Алина АБДУЛГАЛИМОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00