| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.14 | 5.34 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина ТУЙЧИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.00 | 4.90 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аделия НИГЪМАТЗЯНОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 6.23 | 4.23 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 6.13 | 4.53 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00