| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 9.46 | 6.36 | 3.60 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ева ФЕДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана БАШИРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.77 | 5.27 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:09