Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элеонора ГОРЛАЧЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 8.97 | 5.97 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Зарина ГАТИНА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 6.53 | 4.93 | 2.60 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
3 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 4.22 | 3.02 | 2.20 | 1.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:16