Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.82 | 5.62 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.61 | 5.91 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Виктория ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 8.60 | 5.90 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Имилия ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.09 | 5.19 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 7.90 | 5.20 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Виктория МАМАКОВА Пестрецы, СШ "Пестрецы" | ПЕС | 7.55 | 5.25 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Айсылу ХАЙРЕТДИНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 5.78 | 5.38 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:38