Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София УДОДИЧ Усинск, СШ №1 | УСИ | 9.22 | 6.02 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.18 | 6.08 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделина ИСМАГИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.98 | 5.98 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.71 | 5.81 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 5.51 | 3.01 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:56