Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.86 | 6.36 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.41 | 6.21 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.40 | 6.10 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 8.88 | 5.98 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 13:14