Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 17.17 | 7.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Айза ХАЙРУЛЛИНА Усинск, СШ №1 | УСИ | 16.81 | 7.57 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Стефания САЖНЕВА Сургут, ЛА "Титан" | СУР | 16.63 | 7.39 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 12.53 | 5.01 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
5 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.31 | 3.55 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Анастасия КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 10.99 | 2.49 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 14:54