| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.77 | 6.65 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.06 | 6.04 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.80 | 6.17 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Сафия ГАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.62 | 6.11 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ева ШУТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖВ | 14.15 | 5.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Регина БЫКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 14.12 | 4.62 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.54 | 5.90 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.93 | 3.05 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 15:27