Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 16.02 | 7.52 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
2 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.02 | 4.78 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.44 | 5.06 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
4 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.31 | 4.81 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория МУХИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.25 | 3.37 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 15:41