Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.67 | 19.28 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна РОМАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 38.71 | 18.46 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 31.23 | 13.00 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
4 | Арина АФОНИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 30.62 | 12.67 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
5 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.62 | 11.19 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 28.33 | 10.97 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00