Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.27 | 21.46 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Мелисса ЛОХАНОВА Когалым СШ "Дворец спорта" | КОГ | 43.23 | 21.18 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 42.65 | 20.15 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.12 | 18.76 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.36 | 19.29 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
6 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.80 | 12.26 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00