| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.48 | 17.06 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.35 | 18.98 | 14.37 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.64 | 16.64 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 30.55 | 16.64 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 29.49 | 15.86 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.06 | 15.22 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 26.83 | 13.45 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.52 | 14.39 | 12.13 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.54 | 12.22 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00