Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 63.86 | 35.10 | 28.76 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 63.83 | 35.07 | 28.76 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Алана БАГИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 57.73 | 29.97 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 56.36 | 29.97 | 26.39 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 45.81 | 21.56 | 24.25 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.34 | 20.84 | 23.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.08 | 22.57 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра ЦАРЕНКОВА Когалым СШ "Дворец спорта" | КОГ | 43.32 | 20.82 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 40.37 | 19.61 | 21.76 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
10 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.28 | 17.77 | 22.51 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
11 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 38.73 | 17.60 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
12 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 29.38 | 11.11 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 12:00