Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ГУСЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 18.13 | 6.83 | 11.30 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 15.75 | 5.35 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
3 | Элеонора САФАРОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.42 | 6.02 | 9.40 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.28 | 5.58 | 9.70 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья ЛИСИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.25 | 4.75 | 10.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07