Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 20.07 | 5.41 | 14.66 | 2.83 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия СЕРГЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.11 | 5.51 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Варвара МАКАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.02 | 5.55 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 18.14 | 5.61 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Дина ЗАЛАЛЛТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.82 | 3.29 | 10.53 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07