Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СТЕПАНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 17.55 | 4.35 | 13.20 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 16.57 | 4.57 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Амина ГУЛИЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.13 | 4.80 | 11.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Ралина КИСЛЯКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.31 | 3.98 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2025 19:07